22 Jan 2015

Commercial Bank Qatar Masters (round 1&2)

Sony, f/18, 1/250 sec., ISO-800, 150 mm
Sony, f/20, 1/250 sec., ISO-800, 93 mm
Sony, f/22, 1/250 sec., ISO-800, 55 mm
Sony, f/22, 1/250 sec., ISO-800, 145 mm
Sony, f/8, 1/2000 sec., ISO-800, 55 mm
Sony, f/6.3, 1/2500 sec., ISO-200, 210 mm
Sony, f/5.6, 1/1000 sec., ISO-200, 55 mm
Sony, f/5.6, 1/1000 sec., ISO-200, 55 mm
Sony, f/7.1, 1/1250 sec., ISO-400, 90 mm
Sony, f/6.3, 1/1250 sec., ISO-400, 145 mm
Sony, f/8, 1/1250 sec., ISO-400, 210 mm
Sony, f/9, 1/1250 sec., ISO-400, 210 mm
Sony, f/9, 1/1250 sec., ISO-400, 55 mm
Sony, f/8, 1/1250 sec., ISO-400, 55 mm
Sony, f/7.1, 1/1250 sec., ISO-400, 55 mm
Sony, f/8, 1/1250 sec., ISO-400, 55 mm
Sony, f/8, 1/1250 sec., ISO-400, 210 mm
Sony, f/7.1, 1/320 sec., ISO-100, 69 mm
Sony, f/11, 1/320 sec., ISO-100, 64 mm
Sony, f/9, 1/250 sec., ISO-100, 210 mm
Sony, f/9, 1/250 sec., ISO-100, 107 mm
Sony, f/10, 1/250 sec., ISO-100, 138 mm
Sony, f/9, 1/250 sec., ISO-100, 138 mm
Sony, f/11, 1/250 sec., ISO-100, 144 mm
Sony, f/10, 1/250 sec., ISO-100, 210 mm
Sony, f/10, 1/250 sec., ISO-100, 210 mm
Sony, f/10, 1/250 sec., ISO-100, 210 mm
Sony, f/10, 1/250 sec., ISO-100, 210 mm
Sony, f/11, 1/250 sec., ISO-100, 210 mm
Sony, f/10, 1/250 sec., ISO-100, 210 mm
Sony, f/10, 1/250 sec., ISO-100, 107 mm
Sony, f/9, 1/250 sec., ISO-100, 210 mm
Sony, f/9, 1/250 sec., ISO-100, 210 mm
Sony, f/9, 1/250 sec., ISO-100, 180 mm
Sony, f/9, 1/250 sec., ISO-100, 210 mm
Sony, f/10, 1/250 sec., ISO-100, 210 mm
Sony, f/10, 1/250 sec., ISO-100, 99 mm
Sony, f/11, 1/250 sec., ISO-100, 210 mm
Sony, f/11, 1/250 sec., ISO-100, 168 mm
Sony, f/9, 1/250 sec., ISO-100, 209 mm
Sony, f/8, 1/250 sec., ISO-100, 210 mm
Sony, f/9, 1/250 sec., ISO-100, 210 mm

No comments:

Post a Comment